Filisa-Cars Rent a Car in Bulgaria предлагает услугу Трансфер в Болгарии в крупнейшие аэропорты на Балканах на легковой машине, минивэне или 9-местном автобусе. В Вашем распоряжении будут профессиональные шоферы, которые обеспечат Вам приятное и безопасное путешествие. Для максимального удовлетворения потребностей клиентов Top Rent A Car постоянно улучшает и расширяет свой автопарк и совершенствует качество предоставляемых услуг.
Filisa-Cars Rent a Car in Bulgaria предлагает предоставление необходимого количества транспортных средств для организаций, конференций, симпозиумов, приема делегаций, обслуживания частных визитов и т.п. Для этих целей подготавливается индивидуальное предложение, учитывающее все требования и обстоятельства мероприятия.
Цены варьируются в зависимости от транспортного средства и расстояния. Все цены указаны с учетом НДС
Маршрут | Автомобиль (4+1 мест) |
Mинивэн (6+1 мест) |
Mикроавтобус (8+1 мест) |
---|---|---|---|
София | |||
Аэропорт Софии — София центр | 20.00 € | 40.00 € | 50.00 € |
Аэропорт Софии — Банско | 100.00 € | 120.00 € | 150.00 € |
Аэропорт Софии — Добринище | 100.00 € | 120.00 € | 150.00 € |
Аэропорт Софии — Разлог | 100.00 € | 120.00 € | 150.00 € |
Аэропорт Софии — Боровец | 60.00 € | 75.00 € | 85.00 € |
Аэропорт Софии — Пампорово | 80.00 € | 120.00 € | 140.00 € |
Аэропорт Софии — Благоевград | 60.00 € | 75.00 € | 85.00 € |
Аэропорт Софии — Пловдив | 80.00 € | 120.00 € | 140.00 € |
Аэропорт Софии — Велинград | 80.00 € | 120.00 € | 140.00 € |
Аэропорт Софии — Сандански | 100.00 € | 120.00 € | 150.00 € |
Аэропорт Софии — Солнечный берег | 200.00 € | 220.00 € | 240.00 € |
Аэропорт Софии — Приморско | 230.00 € | 260.00 € | 290.00 € |
Аэропорт Софии — Аэропорт Варна | 170.00 € | 200.00 € | 220.00 € |
Аэропорт Софии — Стамбул | 250.00 € | 350.00 € | 380.00 € |
Аэропорт Софии — Бухарест | 300.00 € | 350.00 € | 390.00 € |
Аэропорт Софии — Салоники | 250.00 € | 300.00 € | 350.00 € |
Варна | |||
Аэропорт Варна — Варна центр | 20.00 € | 40.00 € | 50.00 € |
Аэропорт Варна — Свети-Константин | 40.00 € | 70.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Золотые Пески | 40.00 € | 70.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Кранево | 60.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Албена | 60.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Русалка | 60.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Бяла (Варна) | 65.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Варна — Калиакра | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € |
Аэропорт Варна — Аэропорт Пловдив | 215.00 € | 235.00 € | 255.00 € |
Аэропорт Варна — Аэропорт Бургас | 100.00 € | 120.00 € | 140.00 € |
Аэропорт Варна — Стамбул | 300.00 € | 340.00 € | 380.00 € |
Аэропорт Варна — Бухарест | 280.00 € | 300.00 € | 330.00 € |
Аэропорт Варна — Салоники | 300.00 € | 350.00 € | 390.00 € |
Бургас | |||
Аэропорт Бургас — Бургас центр | 20.00 € | 40.00 € | 50.00 € |
Аэропорт Бургас — Созополь | 60.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
Аэропорт Бургас — Поморие | 50.00 € | 60.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас — Равда | 50.00 € | 60.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас — Несебр | 50.00 € | 60.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас — Солнечный берег | 50.00 € | 60.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас — Св. Влас | 50.00 € | 60.00 € | 80.00 € |
Аэропорт Бургас — Стамбул | 280.00 € | 300.00 € | 330.00 € |
Аэропорт Бургас — Аэропорт София | 210.00 € | 235.00 € | 255.00 € |
Аэропорт Бургас — Аэропорт Пловдив | 130.00 € | 160.00 € | 220.00 € |
Аэропорт Бургас — Золотые Пески | 110.00 € | 130.00 € | 150.00 € |
Аэропорт Бургас — Бухарест | 300.00 € | 340.00 € | 380.00 € |
Аэропорт Бургас — Салоники | 300.00 € | 350.00 € | 390.00 € |
Что входит в стоимость:
- Водитель
- Tопливо
- Дорожный налог
- Тарифы на поездки за границу
- НДС